بنك الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم الان المشهد اليمني سعر الصرف الان سعر الصرف اليوم في اليمن السوق السوداء الكريمي سعر الصرف صرف الدولار في اليمن الريال اليمني مقابل العملات اسعار العملات في اليمن الان من ازال نت سعر العملات في اليمن مقابل الدولار الامريكي و الريال السعودي سعر صرف الريال اليمني سعر الدولار في اليمن صنعاء و عددن الان اسعار العملات في اليمن اليوم اسعار الصرف الان في اليمن
سعر الريال اليمني الكريمي اليوم نستعرضه ونقدمه لكم بالتفصيل، لأننا نحاول طوال الوقت أن نكون على مقربة من الأحداث الراهنة، وخصوصًا في ظل كلًا من الوضع السياسي اليمني والوضع الاقتصادي، وسوف نعمل على تقديم سعر الريال اليمني المشهد اليمني الان .
الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم الان ننشر لكم اخر اسعار العملات في اليمن الان الكريمي مباشر أسعار العملات من الكريمي و المشهد اليمني اليوم اولا باول الأربعاء 2022/07/06 الساعة 09:12 ص المشهد اليمني الكريمي سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار الامريكي في السوق لحظة بلحظة و سعر صرافة الريال اليمني مقابل الدولار الامريكي و الريال السعودي و الدرهم الاماراتي و سعر العملات و العمل الاخرى :
نستعرض معكم تعاملات سوق الصرف الأربعاء 06-07-2022 سعر تداول صرف الريال اليمني الكريمي في البنوك والسوق الموازية باليمن بمقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى حيث يختلف سعر الصرف اليومي وفق سعر التداول بالأسواق العالمية والأوضاع السياسية بالبلاد. أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات في صنعاء.
أسعار الصرف اليوم في اليمن الان
ننشر لكم أسعار الصرف اليوم في اليمن الان حيث ان ومن أجل المتابعة المستمرة ومن أجل أننا نرغب أن تكون على مقربة من آخر الأخبار جئنا إليكم بآخر أسعار للريال اليمني في البنوك اليمني، وذلك أمام العملات الأجنبية العربية أو الأجنبية، فكلاهما يتأثر بالوضع الاقتصادي أيضًا، كما أن المواطنين لا بد أن يتعرفوا على الأسعار وفق السوق السوداء ووفق بنوك عدن وبنوك صنعاء، وإليكم الأسعار :
اسعار صرف العملات في صنعاء
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 557 | 559 | - | 2022-07-05 10:39:48 |
ريال سعودي | 148.15 | 148.4 | - | 2022-07-05 17:40:24 |
يورو | 584.59 | 587 | - | 2022-06-19 22:08:02 |
درهم اماراتي | 151.64 | 152 | - | 2022-06-19 22:08:03 |
جنيه مصري | 29.71 | 30 | - | 2022-06-19 22:08:08 |
ريال عماني | 1446.64 | 1452 | - | 2022-06-19 22:08:07 |
ريال قطري | 152.97 | 154 | - | 2022-06-19 22:08:08 |
رمبي صيني | 82.92 | 83 | - | 2022-06-19 22:08:09 |
جنية استرليني | 680.96 | 683 | - | 2022-06-19 22:08:03 |
دولار كندي | 427.31 | 429 | - | 2022-06-19 22:08:04 |
دولار استرالي | 386.05 | 387 | - | 2022-06-19 22:08:05 |
فرنك سويسري | 573.72 | 576 | - | 2022-06-19 22:08:05 |
دينار جزائري | 3.8 | 4 | - | 2022-06-19 22:08:09 |
دينار ليبي | 115.04 | 115 | - | 2022-06-19 22:08:10 |
ليرة تركي | 32.14 | 32 | - | 2022-06-19 22:08:10 |
رينغيت ماليزي | 126.53 | 127 | - | 2022-06-19 22:08:11 |
روبية هندي | 7.14 | 7 | - | 2022-06-19 22:08:12 |
بير اثيوبي | 10.67 | 11 | - | 2022-06-19 22:08:14 |
فرنك جيبوتي | 3.34 | 3.36 | - | 2020-07-12 21:02:21 |
دينار كويتي | 1813.98 | 1820 | - | 2022-06-19 22:08:06 |
دينار اردني | 785.6 | 788 | - | 2022-06-19 22:08:06 |
دينار بحريني | 1474.52 | 1480 | - | 2022-06-19 22:08:14 |
أسعار صرف العملات في عدن
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 1118 | 1129 | - | 2022-07-05 17:41:30 |
ريال سعودي | 295 | 297 | - | 2022-07-05 17:41:24 |
يورو | 785.73 | 906 | - | 2022-04-07 17:06:21 |
درهم اماراتي | 196.01 | 226 | - | 2022-04-07 07:06:23 |
جنيه مصري | 39.25 | 45 | - | 2022-04-07 17:06:29 |
ريال عماني | 1870.27 | 2156 | - | 2022-04-07 07:06:28 |
ريال قطري | 197.74 | 228 | - | 2022-04-07 17:06:28 |
رمبي صيني | 113.19 | 130 | - | 2022-04-07 17:06:30 |
جنية استرليني | 940.88 | 1085 | - | 2022-04-07 17:06:22 |
دولار كندي | 572.44 | 660 | - | 2022-04-07 07:06:23 |
دولار استرالي | 538.77 | 621 | - | 2022-04-07 07:06:24 |
فرنك سويسري | 771.89 | 890 | - | 2022-04-07 07:06:25 |
دينار جزائري | 5.02 | 6 | - | 2022-04-07 17:06:30 |
دينار ليبي | 153.5 | 177 | - | 2022-04-07 17:06:31 |
ليرة تركي | 48.83 | 56 | - | 2022-04-07 17:06:32 |
رينغيت ماليزي | 170.81 | 197 | - | 2022-04-07 17:06:32 |
روبية هندي | 9.47 | 11 | - | 2022-04-07 17:06:33 |
بير اثيوبي | 14 | 16 | - | 2022-04-07 17:06:34 |
دينار كويتي | 2362.66 | 2724 | - | 2022-04-07 07:06:26 |
دينار اردني | 1015.53 | 1171 | - | 2022-04-07 07:06:27 |
دينار بحريني | 1909.73 | 2201 | - | 2022-04-07 17:06:34 |
اسعار الصرف في اليمن
بعد مراجعة اسعار الصرف في اليمن وجدنا أن هناك هبوط وارتفاع في سعر الريال اليمني الكريمي، وهذا يُعني أن هناك عدم استقرار في السعر، وذلك يرجع إلى عد استقرار الوضع الاقتصادي أو السياسي اليمني الذي يؤثر بالضرورة على حالة العملات الأجنبية في اليمن، ويؤدي إلى ارتفاع الريال اليمني أمامها وفي بعض الأوقات الأخرى انخفاضها.
وفي كل الأحوال لا بد أن تكون على مقربة من سوق المال وتتابع مؤشر التداول ومؤشر الارتفاع أو الانخفاض وسعر البيع وسعر الشراء للريال اليمني الكريمي أمام الدولار الأمريكي، وليس في مكان واحد بل في كل البنوك اليمنية، وأيضًا في السوق السوداء في اليمن، حيث أن هناك تأثير كبير على الريال اليمني من قبل السوق السوداء.
تنبية: أسعار العملات ليست رسمية من البنك المركزي و لكنها المتداولة في السوق المحلية و محلات الصرافة في صنعاء او عدن الآن او السوق السوداء
سنكون على متابعة مستمرة لأجدد الأسعار للعملات أمام الريال اليمني الكريمي المشهد اليمني وسوف نوافيكم بها على مدار اليوم.